Referenties

Referenties

Sinds de oprichting van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties zijn wij al een aantal opdrachtgevers in verschillende branches van dienst geweest.

Hieronder vindt u een deel van onze referenties (in alfabetische volgorde):

Voedselindustrie

  • Bakkerij Amstelveld B.V.  |  Amsterdam
  • Barsa Fish 1  |  Urk
  • Bos Seafood  |  Blokzijl
  • CrustaOceans  |  Urk
  • Dadas Zeevis Groothandel B.V.  |  Urk
  • Diepvries URK B.V.  |  Urk
  • Ekofish Group B.V.  |  Urk
  • Froconsur B.V.  |  Leeuwarden
  • Hartman Seafood  |  Urk
  • Het Urker Zalmhuys B.V.  |  Urk
  • Joors.nu  |  Vollenhove
  • Kingfish Zeeland  |  Colijnsplaat
  • Leen's Trading  |  Urk
  • Live Seafood B.V.  |  Urk
  • MDV Stichting Masterplan Duurzame Visserij  |  Urk
  • Neeltje's Zalmrokerij B.V.  |  Zwolle
  • Northseafood Holland B.V.  |  Urk
  • Ocean Fish B.V.  |  Wageningen
  • Ocean Gourmet B.V.  |  Urk
  • PlaiceGroup B.V.  |  Urk
  • PTC Germany GmbH  |  Duitsland
  • Quality Seafood B.V.  |  Urk
  • Schouten Vleeswaren B.V.  |  Tegelen
  • Seafoodchoice  |  Urk
  • Seafoodconnection B.V.  |  Urk
  • Seafresh B.V.  |  Urk
  • Seaworld  |  Urk
  • SGPC - Stellendamse Garnalen Pel Centrale  |  Stellendam
  • Sterk Seafood B.V.  |  Lemmer
  • Sterk Trading B.V.  |  Lemmer
  • Sterk Trading B.V.  |  Volendam
  • Sirena B.V.  |  Nijmegen
  • Van Ruiten Food  |  Leeuwarden
  • Visco Visgroothandel B.V.  |  Urk
  • Visgroothandel Snoek  |  Urk
  • Visveiling Insula B.V.  |  Harlingen
  • Visveiling Urk B.V.  |  Urk
  • Weerstand Foods B.V.  |  Urk
  • Wiegersma Zeevishandel  |  Zwolle
  • WYLAX  |  Spaardam
  • Zeehaven IJmuiden NV / Visafslag  |  IJmuiden
  • Zeevisgroothandel Van Slooten & Partners B.V.  |  Urk
  • Zuivelboederij 'De Vlag'  |  Giessenburg

Catering / Horeca / Instellingen

  • AGF-Holland  |  Vollenhove
  • De Urker Poelier / Kip speciaalzaak  |  Urk
  • Eetcafé Havenzicht  |  Urk
  • Grand Café het Haventje van Urk  |  Urk
  • Hotel De Kaap  |  Urk
  • Restaurant De Kaap  |  Urk
  • Slagerij Jan de Slager  |  Urk
  • Strandpaviljoen  |  Urk
  • Urker Kippeboer  |  Urk

Logistieke dienstverleners

  • AGRO Merchants  |  Urk
  • AGRO Merchants Barneveld Warehousing B.V.  |  Barneveld
  • Heveck Diepvries B.V.  |  Nieuwegein
  • Kotra Logistics  |  Yerseke
  • Mulder Training  |  Mulder Transport  |  Urk
  • Vebatrans B.V. Transport & Logistic Solutions  |  Urk

Non-food

  • Aquamar B.V.  |  Urk
  • HQS Hakvoort Quality Service  |  Urk
  • Schoonmaakbedrijf Gebroeders Nentjes  |  Urk
  • Schoonmaakbedrijf Gebroeders Van Slooten  |  Urk
  • WUR (Wageningen Marine Research)  |  Wageningen
  • Zorgboerderij Alles Kidts  |  Geesteren

Contact

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties
Wellerzand 15
8321 PH  Urk
  06-140 115 68
  info@kpi-inspecties.nl

Zoeken

Social media

Twitter KPI Facebook KPI LinkedIn KPI